Tabellen

Tabelle 2007

USV St. Andrä 6 4 1 1 26:14 12 13
USV Unternberg 6 4 0 2 17:17 0 12
FC St. Martin 6 2 0 4 10:19 -9 6
FC Weißpriach 6 1 1 4 19:22 -3 4

Die Abschlusstabelle aus dem Jahr 2007 – dem letzten Jahr der Lungauer Bezirksliga!

Im Herbst 2007 wurde vom Bezirksliga-Vorstand beschlossen, dass der Spielbetrieb der Liga eingestellt wird.

Tabelle 2006

Verein Spiele Siege UE NL Tore Diff. Punkte
USV St. Andrä 12 10 1 1 56:19 37 31
FC Lessach 11 7 1 3 42:28 14 22
USC Mariapfarr 1B 11 7 0 4 50:47 3 21
USV Unternberg 11 5 1 5 39:39 0 16
FC St. Martin 12 4 2 6 37:46 -12 14
FC Weißpriach 11 3 1 7 39:44 -5 10
FC St. Margarethen 12 1 0 11 11:48 -37 3

Tabelle 2005

Verein Spiele Siege UE NL Tore Diff. Punkte
USV St. Andrä 14 11 2 1 90:21 +66 35
USC Ramingstein 14 10 1 3 67:34 +33 31
FC Lessach 14 9 2 3 58:35 +23 29
SC Mariapfarr 1B 14 6 2 5 64:50 +14 20
FC Weißpriach 14 5 2 7 45:48 -3 17
USV Unternberg 14 4 3 7 36:45 -9 15
FC St. Martin 14 5 0 9 46:66 -20 15
FC St. Margarethen 14 0 0 14 10:117 -107 0

Tabelle 2004

Verein Spiele Siege UE NL Tore Punkte
1 FC Lessach 13 12 0 1 82:26 36
2 USC Ramingstein 12 9 0 3 53:28 27
3 USV St. Andrä 13 7 2 4 41:36 23
4 FC St. Martin 13 6 2 5 46:48 20
5 FC Weißpriach 12 5 1 6 40:43 16
6 SC Mariapfarr 1B 12 5 0 7 51:49 15
7 USV Unternberg 13 2 2 9 26:60 8
8 FC St. Margarethen 12 0 1 11 15:64 1

Tabelle 2003

Verein Spiele Siege UE NL Tore Punkte
1 FC Weißpriach 12 10 2 0 58:20 32
2 FC Lessach 12 9 2 1 82:31 29
3 USV St. Andrä 12 5 2 5 31:41 17
4 FC St. Martin 12 5 1 6 37:53 16
5 USV Unternberg 12 4 2 6 41:41 14
6 USC Ramingstein 12 4 0 8 28:40 12
7 FC St. Margarethen 12 0 1 11 27:78 1

Torschützenliste 2003

Schütze Verein Tore
1 Bogensberger Markus Lessach 31
2 Macheiner Norbert Weißpriach 24
3 Lankmaier Andreas Lessach 13
4 Steiner Mike Weißpriach 11
5 Winkler Bernhard St. Andrä 09
6 Rottensteiner Peter St. Andrä 08

Tabelle 2002

PLATZ VEREIN SPIELE SG UE NL TORE PUNKTE
1 FC Lessach Meister 02 14 11 3 0 95:34 36
2 FC Weißpriach 14 9 4 1 66:30 31
3 FC Mariapfarr 1b 14 7 3 4 76:47 24
4 USC Ramingstein 14 7 3 4 65:46 24
5 USV Unternberg 14 7 1 6 68:52 22
6 USV St.Andrä 14 4 2 8 47:57 14
7 FC St. Martin 14 3 0 11 26:113 9
8 FC St. Margarethen 14 0 0 14 33:97 0

Tabelle 2001

PLATZ VEREIN SPIELE SG UE NL TORE PUNKTE
1 FC Lessach 14 11 3 0 92:45 31
2 FC Weißpriach 14 9 4 1 57:25 31
3 FC Torpedo Tamsweg 14 7 3 4 46:36 24
4 FC St. Martin 14 7 3 4 47:44 22
5 FC Oberweißburg 14 7 1 6 33:53 16
6 USC Ramingstein 14 4 2 8 36:47 14
7 USV St. Andrä 14 3 2 9 38:58 11
8 USV Unternberg 14 0 0 14 31:61 0